KPSS 2016/6 Tercihleri 13 – 19 Ekim arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini 13 – 19 Ekim 2016 tarihleri arasında kılavuzda belirlenen kurallara, kadro ve unvanlara göre ÖSYM’nin https://tercih.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak gerçekleştirebileceklerdir.
Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca çeşitli kadro ve unvanlarda 2808 adet personel alımı yapılacaktır.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak suretiyle tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonların bulunduğu Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2016/6 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.
Tercih işlemlerinde lisans düzeyi kadrolarda 2016-KPSS lisans sonucu, ön lisans ve ortaöğretim düzeyi kadrolarda 2014-KPSS ortaöğretim – ön lisans sınavı sonuçları kullanılacaktır. 2014-KPSS ortaöğretim – ön lisans sınav sonucu bulunanlardan 2016-KPSS lisans sınavına girenler, ön lisans ve/veya ortaöğretim düzeyi kadroları tercih edemeyecek sadece 2016 KPSS Lisans puanı ile lisans düzeyi kadroları tercih edebileceklerdir.
Sağlık bakanlığı ve bağlı Kuruluşlarına 2016/6 KPSS ile 657 sayılı kanunun 4/A maddesi gereğince alınacak personel branş sağılım tablosu
UNVAN | ÖĞRENİM | SB | TKHK | THSK | TİTCK | TOPLAM | |
1 | HEMŞİRE | L | 766 | 80 | 846 | ||
2 | EBE | L | 156 | 555 | 711 | ||
3 | HEMŞİRE | OÖ | 271 | 271 | |||
4 | SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ | ÖL | 240 | 240 | |||
5 | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER | OÖ | 117 | 4 | 121 | ||
6 | SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN | OÖ | 108 | 10 | 118 | ||
7 | SAĞLIK MEMURU LABORATUVAR | OÖ | 96 | 20 | 116 | ||
8 | EBE | OÖ | 59 | 59 | |||
9 | SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ | OÖ | 53 | 53 | |||
10 | SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI | OÖ | 5 | 25 | 30 | ||
11 | PSİKOLOG | L | 15 | 10 | 25 | ||
12 | DİYETİSYEN | L | 22 | 22 | |||
13 | SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI | ÖL | 19 | 19 | |||
14 | FİZYOTERAPİST | L | 16 | 16 | |||
15 | SOSYAL ÇALIŞMACI | L | 16 | 16 | |||
16 | SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ | ÖL | 15 | 15 | |||
17 | SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ | OÖ | 14 | 14 | |||
18 | SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ | ÖL | 14 | 14 | |||
19 | SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ | ÖL | 13 | 13 | |||
20 | BİYOLOG | L | 12 | 12 | |||
21 | SAĞLIK TEKNİKERİ AMELİYAT | ÖL | 10 | 10 | |||
22 | SAĞLIK MEMURU DİŞ | OÖ | 9 | 9 | |||
23 | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | L | 7 | 7 | |||
24 | SAĞLIK TEKNİKERİ PATOLOJİK ANATOMİ | ÖL | 7 | 7 | |||
25 | SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER | ÖL | 6 | 6 | |||
26 | PERFÜZYONİST | L | 5 | 5 | |||
27 | SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE | ÖL | 5 | 5 | |||
28 | ODYOLOG | L | 4 | 4 | |||
29 | SAĞLIK TEKNİKERİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | ÖL | 4 | 4 | |||
30 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | L | 4 | 4 | |||
31 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | L | 4 | 4 | |||
32 | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | L | 3 | 3 | |||
33 | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | L | 3 | 3 | |||
34 | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | L | 3 | 3 | |||
35 | SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ | ÖL | 3 | 3 |
KPSS 2016/6 Tablosunda kullanılan kısaltmalar:
L: Lisans
ÖL: Önlisans
OÖ: Ortaöğretim
TİTCK: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
- KPSS 2016/6 KILAVUZU için TIKLAYINIZ
- KPSS 2016/6 TERCİH POZİYONLARI için TIKLAYINIZ
- KPSS 2016/6 TERCİH YAPMAK için TIKLAYINIZ
[button-brown url=”http://www.gercekdiyetisyenler.com/diyet/kpss-diyetisyen/” target=”_blank” position=”center”]TÜM KPSS DİYETİSYEN HABERLERİ[/button-brown]
[alert-note]DİYETİSYENLERİ BAĞLAYAN KPSS GELİŞMELERİNİ AKTARMAYA DEVAM EDECEĞİZ[/alert-note]