Bu itibarla, memurunyeri.com olarak örnek seçtiğimiz bazı unvanlarda görev yapan kamu görevlilerinin “15 Şubat 2013” ve “15 Şubat 2018” tarihli aylık net maaşlarını karşılaştırdık.
Kamu görevlilerinden hangisinin maaşının son 5 yılda ne kadar arttığına ilişkin bilgilerin yer aldığı aşağıdaki Tablo hazırlanırken, ilgililerin; yükseköğrenim mezunu oldukları, en az 25 yıl hizmetlerinin olduğu ve aylık/kadro seviyelerinin 1/4 olduğu varsayılmıştır.
Kamu görevlilerinden bazılarının 5 yıllık maaş artış oranı
Unvan | Aylık Net Maaş* | Son 5 Yılda Maaş Artış Oranı | |
15 Şubat 2013 | 15 Şubat 2018 | ||
Birinci Sınıf Hakim/Savcı | 7.004₺ | 12.054₺ | %72,10 |
Profesör (Minimum 4 yıllık) | 4.849₺ | 8.318₺ | %71,54 |
Polis Memuru | 2.479₺ | 4.149₺ | %67,37 |
Öğretmen | 2.129₺ | 3.537₺ | %66,13 |
Şef | 2.156₺ | 3.469₺ | %60,90 |
Vaiz | 2.308₺ | 3.693₺ | %60,01 |
Koruma ve Güvenlik Grv. | 2.044₺ | 3.253₺ | %59,15 |
Hizmetli | 1.787₺ | 2.825₺ | %58,09 |
Gelir Uzmanı | 2.903₺ | 4.568₺ | %57,35 |
Memur | 2.040₺ | 3.197₺ | %56,72 |
Diyetisyen | 2.472₺ | 3.831₺ | %54,98 |
Avukat | 2.980₺ | 4.578₺ | %53,62 |
Şube Müdürü | 3.069₺ | 4.709₺ | %53,44 |
Veteriner | 3.114₺ | 4.775₺ | %53,34 |
Mühendis | 3.141₺ | 4.815₺ | %53,30 |
Uzman (merkez-kariyer) | 4.521₺ | 6.845₺ | %51,40 |
Genel Müdür | 6.584₺ | 9.878₺ | %50,03 |
Müsteşar | 7.587₺ | 11.358₺ | %49,70 |
Not
*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
*Çalışılan yer, kurumdan ve hizmet bölgesinden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
*Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
*Yabancı dil tazminatı ve ek ders ücreti ödemeleri hesaplamaya dahil edilmemiştir.
*Profesör için, eğitim öğretim ödeneği hesaplamaya dahil edilirken, görev yapılan yerlerden kaynaklı ödeme farklılıkları ve 2016 yılında ödenmeye başlanan akademik teşvik ödeneği dikkate alınmamıştır.
*Gelir vergisi oranı %15 olarak uygulanmış ve BES kesintisi dikkate alınmamıştır.