Sağlık lisans bölümlerinin puan sıralaması Hacettepe Üniversitesi‘nin 2016 yılı LYS ve YGS puanları baz alınarak oluşturulmuştur.
SAĞLIK LİSANS BÖLÜMÜ | KON. | DOLAN KONT. | PUAN TÜRÜ | SIRA | TABAN | TAVAN |
Tıp | 195 | 195 | MF – 3 | 1.24 | 506 | 541 |
Diş Hekimliği Fakültesi | 134 | 134 | MF – 3 | 13.3 | 447 | 494 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 123 | 123 | MF – 3 | 21.1 | 428 | 447 |
Eczacılık Fakültesi | 123 | 123 | MF – 3 | 21.6 | 426 | 445 |
Odyoloji | 41 | 41 | MF – 3 | 22.1 | 425 | 439 |
Beslenme ve Diyetetik | 113 | 113 | MF – 3 | 24.9 | 419 | 435 |
Dil ve Konuşma Terapisi | 41 | 41 | MF – 3 | 30.2 | 409 | 432 |
Ergoterapi | 36 | 36 | MF – 3 | 34.2 | 401 | 421 |
Hemşirelik | 205 | 205 | MF – 3 | 54.2 | 368 | 409 |
Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 8.11 | 429 | 460 |
Sosyal Hizmet | 185 | 185 | TM-3 | 43 | 378 | 395 |
Çocuk Gelişimi | 77 | 77 | TM-3 | 49.3 | 372 | 398 |
Sağlık İdaresi | 82 | 82 | TM-1 | 107 | 321 | 388 |
Biyoloji | 134 | 134 | MF-2 | 173 | 259 | 431 |
[alert-note]Gerçek Diyetisyenler Sitesi özel haberidir. Yalnızca “Gerçek Diyetisyenler Sitesi: http://www.gercekdiyetisyenler.com” şeklinde aktif link verilerek paylaşılabilir.[/alert-note]