Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Böylece 16-22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığı Çocuk gelişimcisi pozisyonlarına yerleştirme işlemleri de tamamlanmış oldu. Atama bekleyen Çocuk gelişimcisi ve diğer sağlık personelleri yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. Gerçek Diyetisyenler Sitesi olarak Çocuk gelişimcisi yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri sizler için derledik:
Kurum | Unvan | Kadro | Min. Puan | Maks. Puan |
RİZE MERKEZ TSM – RİZE | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 88.25222 | 88.25222 |
SB PURSAKLAR DH – ANKARA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 87.68884 | 87.68884 |
BURSA NİLÜFER İSM – BURSA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 86.92389 | 86.92389 |
SB BOLU İZZET BAYSAL DH – BOLU | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 86.68579 | 86.68579 |
SB GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DH – GAZİANTEP | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 86.63423 | 86.63423 |
SB ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM EAH – ANKARA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 86.55081 | 86.55081 |
SB NİĞDE EAH – NİĞDE | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 86.54986 | 86.54986 |
KONYA ILGIN İSM – KONYA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 86.39332 | 86.39332 |
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI İSM – ESKİŞEHİR | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 86.23302 | 86.23302 |
SB İSTANBUL DR. SADİ KONUK EAH – İSTANBUL | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 86.18709 | 86.18709 |
MERSİN TOROSLAR İSM – MERSİN | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85.98929 | 85.98929 |
SB K.MARAŞ NECİP FAZIL ŞH – K.MARAŞ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85.89648 | 85.89648 |
SB BATMAN İLUH DH – BATMAN | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85.85617 | 85.85617 |
SB PENDİK DH – İSTANBUL | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85.84024 | 85.84024 |
SB DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EAH – DİYARBAKIR | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85.79149 | 85.79149 |
SB BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞH – İSTANBUL | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85.77556 | 85.77556 |
SB DENİZLİ SERVERGAZİ DH – DENİZLİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85.64431 | 85.64431 |
SB BUCAK DH – BURDUR | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85.63682 | 85.63682 |
SB ORDU EAH – ORDU | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85.63682 | 85.63682 |
SB SAMSUN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ – SAMSUN | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85.63682 | 85.63682 |
SB ŞANLIURFA EAH – ŞANLIURFA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85.62933 | 85.62933 |
SB YENİKENT DH – SAKARYA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85.47933 | 85.47933 |
SB MANAVGAT DH – ANTALYA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85.46340 | 85.46340 |
SB ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH – ERZİNCAN | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85.39777 | 85.39777 |
ERZURUM PALANDÖKEN İSM – ERZURUM | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85.35746 | 85.35746 |
SB KARAMAN EAH – KARAMAN | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85.22153 | 85.22153 |
SB BALIKESİR ATATÜRK ŞH – BALIKESİR | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85.21404 | 85.21404 |
SB MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EAH – İSTANBUL | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85.16248 | 85.16248 |
SB ADANA YÜREĞİR DH – ADANA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85.02092 | 85.02092 |
KONYA KARAPINAR İSM – KONYA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84.98625 | 84.98625 |
SB İZMİR TEPECİK EAH – İZMİR | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84.90187 | 84.90187 |
SB MERSİN ŞH – MERSİN | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84.72283 | 84.72283 |
SB MALATYA EAH – MALATYA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84.60940 | 84.60940 |
SB MANİSA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ – MANİSA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84.54659 | 84.54659 |
SB MİDYAT DH – MARDİN | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84.37879 | 84.37879 |
SB ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DH – ÇANAKKALE | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84.33849 | 84.33849 |
SB ESENLER KADIN DOĞUM – İSTANBUL | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84.33005 | 84.33005 |
SB AKSARAY EAH – AKSARAY | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84.29256 | 84.29256 |
SB ÜMRANİYE EAH – İSTANBUL | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84.22974 | 84.22974 |
SB YOZGAT ŞH – YOZGAT | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84.18663 | 84.18663 |
SB MUĞLA EAH – MUĞLA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84.17256 | 84.17256 |
SB KAYSERİ ŞH – KAYSERİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84.16788 | 84.16788 |
SB TAKSİM EAH – İSTANBUL | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84.14537 | 84.14537 |
SB YALOVA DH – YALOVA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84.11632 | 84.11632 |
SB TARSUS DH – MERSİN | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84.07507 | 84.07507 |
SB UŞAK EAH – UŞAK | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84.02069 | 84.02069 |
SB SAKARYA EAH – SAKARYA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84.00758 | 84.00758 |
MUŞ MERKEZ TSM – MUŞ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.98883 | 83.98883 |
KÜTAHYA MERKEZ TSM – KÜTAHYA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.95602 | 83.95602 |
MALATYA YEŞİLYURT İSM – MALATYA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.94571 | 83.94571 |
SB BOZÜYÜK DH – BİLECİK | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.93164 | 83.93164 |
SB GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EAH – GAZİANTEP | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.83134 | 83.83134 |
SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – SAKARYA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.80697 | 83.80697 |
SB DÜZİÇİ DH – OSMANİYE | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.80134 | 83.80134 |
SB ZONGULDAK KADIN DOĞUM – ZONGULDAK | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.80134 | 83.80134 |
SB İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞH – İSTANBUL | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.74978 | 83.74978 |
ADIYAMAN BESNİ İSM – ADIYAMAN | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.74697 | 83.74697 |
OSMANİYE MERKEZ TSM – OSMANİYE | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.74229 | 83.74229 |
SB SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EAH – İSTANBUL | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.74229 | 83.74229 |
SB TATVAN DH – BİTLİS | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.72354 | 83.72354 |
ORDU ALTINORDU İSM – ORDU | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.67948 | 83.67948 |
KIRIKKALE MERKEZ TSM – KIRIKKALE | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.63636 | 83.63636 |
SB İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH – İSTANBUL | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.54449 | 83.54449 |
SB ELBİSTAN DH – K.MARAŞ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.48168 | 83.48168 |
SB ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EAH – ŞANLIURFA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.40575 | 83.40575 |
SB İSTANBUL HASEKİ EAH – İSTANBUL | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.31107 | 83.31107 |
SB ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DH – İSTANBUL | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.21077 | 83.21077 |
SB LÜLEBURGAZ DH – KIRKLARELİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.20795 | 83.20795 |
SB BİTLİS DH – BİTLİS | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.12358 | 83.12358 |
TOKAT MERKEZ TSM – TOKAT | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.07297 | 83.07297 |
SB GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DH – GAZİANTEP | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.04016 | 83.04016 |
SB CEYHAN DH – ADANA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.03172 | 83.03172 |
SB EDİRNE SULTAN 1. MURAT DH – EDİRNE | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.99047 | 82.99047 |
AMASYA MERKEZ TSM – AMASYA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.98297 | 82.98297 |
SB ŞIRNAK DH – ŞIRNAK | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.98297 | 82.98297 |
SB PAZARCIK DH – K.MARAŞ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.92955 | 82.92955 |
SB KASTAMONU EAH – KASTAMONU | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.78142 | 82.78142 |
SB GİRESUN KADIN DOĞUM EAH – GİRESUN | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.74674 | 82.74674 |
SB SİMAV DOÇ. DR.İSMAİL KARAKUYU DH – KÜTAHYA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.71392 | 82.71392 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL İSM – GAZİANTEP | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.68301 | 82.68301 |
SB ELAZIĞ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ – ELAZIĞ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.66799 | 82.66799 |
ELAZIĞ MERKEZ TSM – ELAZIĞ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.66050 | 82.66050 |
SB VAN EAH – VAN | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.60613 | 82.60613 |
SB KIRKLARELİ EAH – KIRKLARELİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.55738 | 82.55738 |
SİİRT MERKEZ TSM – SİİRT | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.55552 | 82.55552 |
SB HARAKANİ DH – KARS | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.55457 | 82.55457 |
SB GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM – GAZİANTEP | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.51332 | 82.51332 |
ŞANLIURFA HALİLİYE İSM – ŞANLIURFA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.50582 | 82.50582 |
SB ÇANKIRI DH – ÇANKIRI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.49271 | 82.49271 |
SB ARDAHAN DH – ARDAHAN | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.44396 | 82.44396 |
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – GAZİANTEP | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.39145 | 82.39145 |
SB GÜMÜŞHANE DH – GÜMÜŞHANE | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.31928 | 82.31928 |
SB AĞRI EAH – AĞRI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.20772 | 82.20772 |
SB BİNGÖL DH – BİNGÖL | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.16928 | 82.16928 |
SB TUNCELİ DH – TUNCELİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.08305 | 82.08305 |
SB HAKKARİ DH – HAKKARİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81.55153 | 81.55153 |
- DH: Devlet Hastanesi
- EAH: Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- ŞH: Şehir Hastanesi
- İSM: İlçe Sağlık Müdürlüğü
Gerçek Diyetisyenler Sitesi‘nin atama bekleyen Çocuk gelişimcisi adaylar için hazırladığı özel haberidir. Aktif link vererek kendi web sitenizde paylaşabilirsiniz.