Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına ikinci yerleştirme işlemleri (KPSS-2016/2): Yerleştirme sonuçlarının açıklanması işlemi tamamlandı.
SAĞLIK PERSONELİ UNVANI | KADRO SAYISI | MİN PUAN | MAKS PUAN | KPSS 2016/2 ile ATANDIĞI KURUM |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 94.26518 | 94.26518 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
PSİKOLOG | 1 | 94.04890 | 94.04890 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
DİYETİSYEN | 1 | 93.95593 | 93.95593 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ |
DİYETİSYEN | 1 | 92.18277 | 92.18277 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ |
FİZYOTERAPİST | 1 | 91.75023 | 91.75023 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ |
FİZYOTERAPİST | 1 | 90.88310 | 90.88310 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ |
KİMYAGER | 13 | 90.70473 | 96.92718 | TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU |
FİZYOTERAPİST | 1 | 90.69816 | 90.69816 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ |
FİZYOTERAPİST | 1 | 90.59659 | 90.59659 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 90.31109 | 90.31109 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 90.05489 | 90.05489 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
PSİKOLOG | 2 | 89.90229 | 95.27075 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
DİYETİSYEN | 1 | 89.81588 | 89.81588 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 89.77799 | 89.77799 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
PSİKOLOG | 1 | 89.76283 | 89.76283 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 89.38990 | 89.38990 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ |
BİOLOG | 7 | 89.20597 | 93.50619 | TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU |
PSİKOLOG | 1 | 88.82445 | 88.82445 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 88.80171 | 88.80171 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 88.62435 | 88.62435 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
PSİKOLOG | 2 | 88.43081 | 91.23228 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 88.38331 | 89.08924 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
SOSYOLOG | 1 | 88.38331 | 88.38331 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
BİOLOG | 1 | 88.37573 | 88.37573 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ |
PSİKOLOG | 1 | 88.33783 | 88.33783 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ |
PSİKOLOG | 1 | 88.33026 | 88.33026 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
PSİKOLOG | 1 | 88.12156 | 88.12156 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
PSİKOLOG | 1 | 87.81231 | 87.81231 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
ODYOLOG | 1 | 87.77137 | 87.77137 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 4 | 87.75723 | 90.05489 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
PSİKOLOG | 1 | 87.50962 | 87.50962 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
HEMŞİRE | 1 | 87.46313 | 87.46313 | DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
PSİKOLOG | 1 | 87.43079 | 87.43079 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 87.36156 | 87.36156 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
PSİKOLOG | 1 | 87.10739 | 87.10739 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86.99824 | 86.99824 | GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86.93659 | 86.93659 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
PSİKOLOG | 1 | 86.82088 | 86.82088 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86.78955 | 86.78955 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
PSİKOLOG | 1 | 86.34083 | 86.34083 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
VETERİNER HEKİM | 1 | 86.29231 | 86.29231 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ |
PSİKOLOG | 1 | 86.22714 | 86.22714 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
VETERİNER | 6 | 86.18722 | 87.79614 | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
PSİKOLOG | 1 | 85.94618 | 85.94618 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
HEMŞİRE | 2 | 85.66724 | 85.67584 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
VETERİNER | 5 | 84.77738 | 85.43480 | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
PSİKOLOG | 1 | 84.76425 | 84.76425 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
HEMŞİRE | 2 | 84.22912 | 85.14828 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84.14575 | 84.14575 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
ODYOLOG | 2 | 84.06793 | 85.34283 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.88752 | 83.88752 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
VETERİNER | 4 | 83.51561 | 85.62935 | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HEMŞİRE | 3 | 83.42466 | 84.73949 | DARÜLACEZE MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83.33926 | 83.33926 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
VETERİNER | 4 | 83.05173 | 86.12252 | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HEMŞİRE | 1 | 82.81272 | 82.81272 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ |
VETERİNER | 10 | 82.76623 | 85.46613 | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
VETERİNER | 10 | 82.65052 | 88.05788 | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82.44182 | 82.44182 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
VETERİNER | 3 | 82.41908 | 82.60200 | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
VETERİNER | 4 | 82.22352 | 83.34582 | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
HEMŞİRE | 4 | 82.10022 | 85.72334 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81.95216 | 81.95216 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
HEMŞİRE | 7 | 81.51962 | 88.85023 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ |
VETERİNER | 1 | 81.36398 | 81.36398 | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
VETERİNER HEKİM | 1 | 81.12700 | 81.12700 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ |
VETERİNER | 5 | 81.11637 | 81.78238 | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
VETERİNER | 6 | 81.03199 | 83.98050 | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 80.85361 | 80.85361 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 80.62218 | 80.62218 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 80.53021 | 80.53021 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
VETERİNER | 5 | 80.44482 | 81.42562 | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
VETERİNER | 5 | 80.30535 | 80.97893 | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 80.16892 | 80.16892 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
HEMŞİRE | 4 | 79.38416 | 81.57470 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ |
HEMŞİRE | 10 | 79.30383 | 83.76423 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ |
HEMŞİRE | 5 | 79.16788 | 81.97138 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 78.88137 | 78.88137 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI |
HEMŞİRE | 10 | 78.60751 | 82.67224 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ |
HEMŞİRE | 8 | 78.55141 | 81.00925 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ |
HEMŞİRE | 9 | 78.52664 | 82.03959 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ |
HEMŞİRE | 4 | 78.28865 | 79.97336 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ |
SAĞLIK MEMURU | 1 | 78.25630 | 78.25630 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ |
HEMŞİRE | 5 | 77.90713 | 78.74495 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ |
SAĞLIK FİZİKÇİSİ | 1 | 75.06120 | 75.06120 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Gerçek Diyetisyenler Sitesi özel haberidir. Yalnızca gercekdiyetisyenler.com şeklinde aktif bağlantı adresi belirtilerek yayımlanabilir.