KPSS 2016/1 Yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte diyetisyen kadrolarının puan sıralaması:
KURUM ADI | KADRO ADI | KON | MİN PUAN | MKS PUAN |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (KAYSERİ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 87.28909 | 88.23297 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (SAMSUN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 85.77529 | 85.77529 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (ADIYAMAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 85.75770 | 85.75770 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (SİVAS / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 85.50687 | 85.50687 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (KONYA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 85.44971 | 89.57298 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (ESKİŞEHİR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 85.16140 | 85.26043 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (OSMANİYE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 84.72798 | 84.72798 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (YALOVA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 84.68841 | 84.68841 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (SAMSUN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 84.65973 | 87.66974 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (BURSA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 84.53221 | 84.53221 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (TRABZON / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 84.52991 | 84.52991 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (KIRŞEHİR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 84.43757 | 84.43757 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (MUĞLA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 84.33854 | 86.06130 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (BURDUR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 84.29227 | 86.99868 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (ERZURUM / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 84.22631 | 84.22631 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (ORDU / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 84.20433 | 86.88855 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (NEVŞEHİR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 84.19323 | 84.78954 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (BURSA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 5 | 84.13398 | 89.32655 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (ORDU / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 84.12958 | 84.12958 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (AMASYA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 84.09880 | 84.20433 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (BALIKESİR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 84.08331 | 86.41557 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (BOLU / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 83.99307 | 84.94364 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (KONYA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 83.81489 | 83.81489 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (NİĞDE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 83.81049 | 83.88314 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (ÇANKIRI / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 83.72464 | 83.72464 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (AFYONKARAHİSAR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 83.72025 | 83.72025 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (MERSİN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 83.54646 | 87.71161 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (TOKAT / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 83.46062 | 83.52887 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (KÜTAHYA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 83.32201 | 83.77741 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (AYDIN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 83.20978 | 85.65867 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (ADANA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 5 | 83.19659 | 84.92166 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (SAKARYA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 83.19220 | 85.00520 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (GAZİANTEP / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 83.16581 | 83.16581 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (SİNOP / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 83.14823 | 83.73344 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (ÇANAKKALE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 83.14153 | 83.74893 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (DENİZLİ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 83.13713 | 85.69175 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diyetisyen (İSTANBUL / FATİH – Merkez) | 1 | 83.11954 | 83.11954 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (ADIYAMAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 83.11515 | 83.11515 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (ISPARTA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 83.10426 | 85.71143 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (MANİSA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 83.07787 | 84.20433 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (AKSARAY / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 83.07327 | 83.28453 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (ÇORUM / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 83.07118 | 84.60466 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (EDİRNE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 83.05799 | 86.12516 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (KOCAELİ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 8 | 83.04040 | 90.00200 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (RİZE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 82.87980 | 83.84127 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (AFYONKARAHİSAR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 82.87101 | 85.36156 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (BİLECİK / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 82.83123 | 83.00962 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (KÜTAHYA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 82.81594 | 82.81594 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (YOZGAT / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 82.77637 | 83.24936 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (KOCAELİ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 82.77197 | 82.77197 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (RİZE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 82.73680 | 82.73680 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (KARABÜK / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 82.69492 | 83.80609 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (GİRESUN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 82.66415 | 85.32869 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (İSTANBUL / İSTANBUL(AVRUPA) – Taşra) | 2 | 82.59589 | 83.62121 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (UŞAK / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 82.49246 | 82.62457 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (DİYARBAKIR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 82.48806 | 82.76088 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (GAZİANTEP / TÜM İLÇELER – Taşra) | 6 | 82.42210 | 85.57952 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (DÜZCE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 82.40012 | 83.68507 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (ŞANLIURFA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 82.36264 | 82.75439 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (TRABZON / TÜM İLÇELER – Taşra) | 5 | 82.32747 | 83.86765 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (HATAY / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 82.30988 | 82.30988 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (İSTANBUL / İSTANBUL(ANADOLU) – Taşra) | 2 | 82.21314 | 82.71042 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (BARTIN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 82.20645 | 82.28140 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (TEKİRDAĞ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 82.19116 | 82.64865 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (ZONGULDAK / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 82.15159 | 84.55629 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (BİNGÖL / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 82.11411 | 82.11411 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (BİTLİS / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 82.10971 | 82.10971 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (İSTANBUL / TÜM İLÇELER – Taşra) | 25 | 82.06574 | 86.19342 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (HATAY / TÜM İLÇELER – Taşra) | 5 | 82.06344 | 83.01611 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (ŞANLIURFA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 82.03266 | 82.07224 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (KARS / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 81.99958 | 81.99958 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (TEKİRDAĞ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 81.90515 | 81.90515 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (KIRKLARELİ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 81.88086 | 81.88086 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (MARDİN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 81.84129 | 82.47487 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Diyetisyen (VAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 81.82580 | 84.03704 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Diyetisyen (DÜZCE / MERKEZ – Merkez) | 2 | 81.71147 | 81.88756 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Diyetisyen (ARTVİN / MERKEZ – Merkez) | 1 | 81.56177 | 81.56177 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Diyetisyen (MUŞ / MERKEZ – Merkez) | 1 | 81.22739 | 81.22739 |
Gerçek Diyetisyenler | gercekdiyetisyenler.com özel haberidir. Aktif link verilmeksizin yayımlanamaz.
Diyetisyen moderatör alımı yapılacaktır. Başvuru için: gercekdiyetisyenler@gmail.com