2017 yılında üniversite ve bölüm tercihi yapacak olan ve Beslenme ve Diyetetik bölümünü seçecek üniversite adayları için Beslenme ve Diyetetik Taban ve Tavan puanları ile Beslenme ve Diyetetik 2016 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz…
Bu puanlar 2016 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2017 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.
2016 – 2017 Beslenme ve Diyetetik bölümü taban puanları şu şekilde:
ÜNİVERSİTE | PT | KON. | TABAN | TAVAN |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 7 | 478 | 487 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 7 | 475 | 495 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 5 | 465 | 474 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | YGS-2 | 6 | 456 | 488 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | YGS-2 | 8 | 453 | 466 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 7 | 449 | 462 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | YGS-2 | 7 | 446 | 468 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 6 | 446 | 454 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MF-3 | 6 | 441 | 449 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | YGS-2 | 60 | 440 | 480 |
[alert-note]Gerçek Diyetisyenler Sitesi özel haberidir. Yalnızca “Gerçek Diyetisyenler Sitesi: http://www.gercekdiyetisyenler.com” şeklinde aktif link verilerek paylaşılabilir.[/alert-note]