İçinde Diyetisyenlerin de yer aldığı sağlık profesyonellerine yönelik Mayıs-Haziran 2018 bölge hizmet grupları yayımlandı.
1. BÖLGE İLLER | |||
A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
ANKARA | ADANA | MERSİN | BURSA |
KOCAELİ | İZMİR | İSTANBUL | |
GAZİANTEP | |||
2. BÖLGE İLLER | |||
A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
KAYSERİ | KONYA | AYDIN | MANİSA |
ANTALYA | ESKİŞEHİR | HATAY | TEKİRDAĞ |
YALOVA | EDİRNE | ZONGULDAK | |
DENİZLİ | ÇANAKKALE | ||
MUĞLA | SAKARYA | ||
BALIKESİR | |||
3. BÖLGE İLLER | |||
A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
KARABÜK | KÜTAHYA | ORDU | BURDUR |
SAMSUN | ISPARTA | TRABZON | RİZE |
AFYONKARAHİSAR | UŞAK | GİRESUN | KIRKLARELİ |
BOLU | OSMANİYE | ||
BİLECİK | DÜZCE | ||
BARTIN | |||
KIRIKKALE | |||
4. BÖLGE İLLER | |||
A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
AKSARAY | NEVŞEHİR | KARAMAN | KASTAMONU |
KIRŞEHİR | AMASYA | TOKAT | KİLİS |
ÇORUM | SİNOP | ||
NİĞDE | YOZGAT | ||
ÇANKIRI | |||
5. BÖLGE İLLER | |||
A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
KAHRAMANMARAŞ | MALATYA | ELAZIĞ | |
SİVAS | DİYARBAKIR | ||
ARTVİN | ERZİNCAN | ||
ŞANLIURFA | |||
ERZURUM | |||
6. BÖLGE İLLER | |||
A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
MUŞ | BİNGÖL | IĞDIR | GÜMÜŞHANE |
HAKKARİ | MARDİN | ADIYAMAN | SİİRT |
AĞRI | VAN | ARDAHAN | |
BATMAN | KARS | BİTLİS | |
ŞIRNAK | TUNCELİ | ||
BAYBURT |