Yerel yönetimlerde görev yapan sağlık personeli ne kadar maaş alıyor?

sağlık personeli, diyetisyen, hekim, doktor, hastane, sağlıkçı

7 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan 2021 yılı Temmuz ayı mahalli idare sözleşmeli personel ücretleri hakkında genelgeye göre bu kurumlarda görev yapan sağlık personelinin net ücret tavanları, ek ödeme miktarları ve aylık gelirlerini sizler için derledik.

Unvan Net ücret tavanı Brüt ek ödeme tutarı Toplam ₺
Uzman tabip 6893.49 3074.53 9968.02
Tabip 6127.85 2903.72 9031.57
Veteriner hekim 6030.23 2476.70 8506.93
Diş tabibi 5586.30 2818.32 8404.62
Eczacı 5350.55 2049.69 7400.24
Çocuk gelişimcisi 5139.08 1537.26 6676.34
Diyetisyen 5139.08 1537.26 6676.34
Ebe 5139.08 1537.26 6676.34
Fizyoterapist 5139.08 1537.26 6676.34
Pedagog 5139.08 1537.26 6676.34
Psikolog 5139.08 1537.26 6676.34
Hemşire (lisans mezunu) 5139.08 1537.26 6676.34
Sosyal çalışmacı 5139.08 1537.26 6676.34
Biyolog 5060.1 1537.26 6597.36
Sosyolog 5118.16 1451.86 6570.02
Sağlık memuru (lisans mezunu) 5024.76 1537.26 6562.02

Değerler ataması yeni yapılmış, göreve yeni başlamış maaş verilerini göstermektedir. Gerçek Diyetisyenler özel haberidir. Aktif bağlantı adresi (gercekdiyetisyenler.com) vererek paylaşabilirsiniz.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir