Adaylardan alınan tercihler doğrultusunda 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını TCKN ve şifreleriyle ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden 19.08.2023, 21:00’dan itibaren öğrenebiliyorlar. Yerleştirme sonuç belgelerinin ayrıca basılmayacağı ve adayların adreslerine gönderilmeyeceği belirtiliyor. Gerçek Diyetisyenler Sitesi olarak Beslenme ve diyetetik yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri aşağıda sunuyoruz. Adaylara ve takipçilerimize saygıyla duyuruyoruz:
Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
DEVLET | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 80 | 425.37672 | 476.65929 |
DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 60 | 399.10287 | 458.37682 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 70 | 397.34944 | 424.48091 |
DEVLET | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 70 | 382.00991 | 431.67841 |
DEVLET | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 90 | 90 | 381.41147 | 431.33848 |
DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 40 | 40 | 372.13069 | 418.82123 |
DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 80 | 363.19721 | 398.19517 |
DEVLET | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 75 | 75 | 359.14400 | 389.57722 |
DEVLET | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 80 | 357.17004 | 396.65288 |
DEVLET | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 80 | 352.17527 | 399.19859 |
DEVLET | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | SAY | 70 | 70 | 348.74402 | 395.03773 |
DEVLET | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 60 | 342.56720 | 383.43839 |
DEVLET | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 62 | 340.04667 | 381.48435 |
DEVLET | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 81 | 336.01416 | 418.31607 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 80 | 332.44747 | 378.53702 |
DEVLET | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 30 | 30 | 331.82576 | 361.80831 |
DEVLET | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 80 | 327.63518 | 365.11592 |
DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 70 | 326.17583 | 411.92599 |
DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 30 | 30 | 322.67872 | 367.40827 |
DEVLET | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 80 | 321.53003 | 416.24447 |
DEVLET | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 70 | 320.98452 | 378.05204 |
DEVLET | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 70 | 319.74373 | 360.23996 |
DEVLET | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 50 | 51 | 318.13942 | 402.61793 |
DEVLET | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 65 | 65 | 317.89318 | 361.32348 |
DEVLET | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 70 | 316.73178 | 345.59504 |
DEVLET | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 81 | 312.62666 | 366.87698 |
DEVLET | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 70 | 310.01464 | 380.13726 |
DEVLET | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 72 | 72 | 309.07303 | 396.63688 |
DEVLET | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 50 | 51 | 308.95332 | 365.94588 |
DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 75 | 76 | 306.72356 | 394.11217 |
DEVLET | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 71 | 305.98319 | 343.08619 |
DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 70 | 304.19460 | 345.80156 |
DEVLET | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 30 | 31 | 302.26483 | 332.36786 |
DEVLET | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 71 | 299.93965 | 337.72965 |
DEVLET | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 60 | 299.82505 | 373.31909 |
DEVLET | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 40 | 40 | 298.80436 | 351.82340 |
DEVLET | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 61 | 298.43274 | 355.05559 |
DEVLET | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 62 | 297.62268 | 321.53366 |
DEVLET | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 81 | 296.51911 | 359.50944 |
DEVLET | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 72 | 296.20850 | 364.34936 |
DEVLET | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 50 | 52 | 295.66803 | 310.86913 |
DEVLET | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 50 | 52 | 295.59204 | 323.66365 |
DEVLET | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 71 | 293.07244 | 353.65490 |
DEVLET | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 60 | 292.59654 | 397.49233 |
DEVLET | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 61 | 292.10990 | 351.08945 |
DEVLET | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 45 | 47 | 291.27596 | 355.27358 |
DEVLET | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 70 | 291.24686 | 419.13081 |
DEVLET | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 60 | 289.11211 | 350.76760 |
DEVLET | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 72 | 285.01173 | 361.32931 |
DEVLET | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 75 | 77 | 282.58076 | 331.70578 |
DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 82 | 282.37044 | 329.77440 |
DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 82 | 276.86647 | 320.06041 |
DEVLET | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 62 | 276.11502 | 308.21205 |
DEVLET | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 62 | 276.05862 | 330.94949 |
DEVLET | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 62 | 275.81701 | 403.26721 |
DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 62 | 273.46510 | 332.41708 |
DEVLET | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 62 | 268.06292 | 337.13167 |
DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | SAY | 70 | 72 | 266.24942 | 308.23461 |
DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | SAY | 50 | 51 | 265.83387 | 297.96065 |
2023-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28.08.2023-01.09.2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28.08.2023-30.08.2023 tarihleri arasında yapılacağı bildiriliyor. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.