Sağlık alanında lisans tamamlama kapsamına alınan programların üniversite bazındaki 2016 yılı taban ve tavan puanları açıklanmıştır:
ÜNİVERİSTE | TABAN P. | TAVAN P. |
ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 119,72 | 169,66 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 119,26 | 123,46 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 117,86 | 198,12 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 113,66 | 156,12 |
SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 109,40 | 158,62 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 78,39 | 153,80 |
KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 73,89 | 167,80 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 69,00 | 193,92 |
ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 62,20 | 134,20 |
KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 54,96 | 111,80 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (UZAKTAN ÖĞRETİM!) | 141,66 | 186,00 |
[button-white url=”http://www.yok.gov.tr/documents/10279/27140915/En_Buyuk_En_Kucuk_Puan_Tablosu.pdf/” target=”_blank” position=”center”]Tablonun tamamı için tıklayınız[/button-white]
[alert-note]Gerçek Diyetisyenler Sitesi özel haberidir. Yalnızca “Gerçek Diyetisyenler Sitesi: http://www.gercekdiyetisyenler.com” şeklinde aktif link verilerek paylaşılabilir.[/alert-note]