2012 – 2017 yılları arasındaki Sağlık Bilimleri Beslenme ve Diyetetik lisans profesyoneli Diyetisyen atamalarına dair kontenjan, boş kadro, minimum ve maksumum puan tablosu…
Unvan | Yıl | Kontenjan | Boş Kadro | Min.Puan | Max.Puan |
---|---|---|---|---|---|
Diyetisyen | 2017 | 107 | – | 87.555 | 97.979 |
Diyetisyen | 2016 | 489 | – | 80.350 | 99.602 |
Diyetisyen | 2015 | 125 | 2 | – | 93.234 |
Diyetisyen | 2014 | 164 | – | 69.619 | 95.782 |
Diyetisyen | 2013 | 320 | – | 58.919 | 94.921 |
Diyetisyen | 2012 | 312 | 141 | – | 94.156 |
Diyetisyen | Yıllar Toplamı | 1,517 | 143 | – | 99.602 |
2012 – 2017 yılları arasındaki Sağlık Bilimleri Beslenme ve Diyetetik lisans profesyoneli Diyetisyen atamalarına baktığımızda maksimum 99,602 KPSS puanı ile atama yapılmıştır. Toplamda 1.517 kadro açılmış ve bu kadrolardan 143‘ü boş kalmıştır.